Het orgel
P.J. Adema & Zn. | Bouw - 1900 |
Jos. Vermeulen | nieuwbouw - 1952 |
Flentrop Orgelbouw | revisie - 2004 |
Het mechanische Adema-orgel is in 1952 geheel omgebouwd.
Bij de laatste revisie is de situatie-1952 geoptimaliseerd, waarbij ook de winddruk is hersteld om het oude pijpwerk optimaal te kunnen intoneren. systeem: electro-pneumatische kegelladen
Hoofdwerk | (Man. I) | Nevenwerk | (Man. II) | Pedaal | ||
Bourdon | 16' | Salicionaal | 8' | Subbas | 16' | tr. |
Prestant | 8' | Voix Céleste | 8' | Gedekt | 8' | tr. |
Holpijp | 8' | Bourdon | 8' | Fluit | 4' | tr. |
Octaaf | 4' | Gemshoorn | 4' | |||
Openfluit | 4' | Roerquint | 3' | |||
Superoctaaf | 2' | Piccolo | 2' | |||
Mixtuur | II-III | Kromhoorn | 8' | |||
Trompet | 8' | |||||
Koppelingen | Manuaalomvang | C - g''' | ||||
Pedaalomvang | C - f' |
Terug naar de voorgaande pagina